カテゴリー
サニタリーマルチ
マルチラウンド衛生液体フィルターハウジングは、大流量の衛生的な作業条件の使用に対応でき、さまざまな流量に応じてフィルターエレメントのさまざまな仕様を構成できます。
基本情報
モデル番号。 | SCF |
スタイル | 垂直 |
パフォーマンス | サニタリーフィルター |
認証 | FDA |
フィルターシェル | 304、316L |
ベントバルブ | 304、316L |
最高動作温度 | 150℃ |
ドレン/ベント/バルブ(N4,N5,N6) | インナーボア4mm、8mmパイプ接続 |
圧力計の種類 | TC-1.5" |
入口と出口(N1、N2) | トライクランプ/フランジ |
シェル接続 | フランジアイボルト |
長さ | 5/10/20/30/40インチ |
設計圧力オプション | 0.6MPa(6bar)、1.0MPa(10bar) |
シール材質 | シリコーン/EPDM/FKM |
アイボルト | 304 |
スタビライザーブレード | 304 |
繋がり | 222/226/DOE |
輸送パッケージ | 真空包装、箱詰め |
仕様 | S304/S316L |
商標 | ダーリー |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 84219990 |
A: Welcome to join us, we are happy to have a further discussion with you. Let's work together to make the world cleaner, safer and more productive.